| Date | Event | Game | Pick | Odds | Result |
| Oct 15 2026 | NBA Preseason | Oklahoma City at Houston | Houston | +2.5 | WINNER |
| Oct 14 2026 | NBA Preseason | Denver at LA Clippers | LA Clippers | +5.5 | WINNER |
| Oct 13 2026 | NBA Preseason | New York at Toronto | Toronto | -11 | WINNER |
| Oct 12 2026 | NBA Preseason | San Antonio at Utah | Utah | -5.5 | WINNER |
| Oct 11 2026 | NBA Preseason | Orlando at Cleveland | Cleveland | -5.5 | WINNER |
| Oct 10 2026 | NBA Preseason | Sacramento at Golden State | Golden State | -5.5 | loss |
| Oct 9 2026 | WNBA | Golden State at Las Vegas | Golden State | +3.5 | WINNER |
| Oct 9 2026 | NBA Preseason | Memphis at Chicago | Memphis | +2.5 | WINNER |
| Oct 8 2026 | NBA Preseason | Boston at Cleveland | Boston | +2.5 | WINNER |
| Oct 7 2026 | NBA Preseason | Golden State at Portland | Golden State | +14.5 | WINNER |
| Oct 7 2026 | WNBA | New York at Atlanta | New York | +2.5 | loss |
| Oct 6 2026 | NBA Preseason | Brooklyn at Charlotte | Brooklyn | +1.5 | WINNER |
| Oct 5 2026 | NBA Preseason | LA Lakers at Sacramento | LA Lakers | -4.5 | WINNER |
| Oct 4 2026 | NBA Preseason | Golden State at LA Clippers | LA Clippers | +2.5 | WINNER |
| Oct 4 2026 | WNBA | Las Vegas at Golden State | Golden State | -1.5 | WINNER |
|
Report an Error
|