| Date | Event | Game | Pick | Odds | Result |
| Mar 12 2026 | NBA | Chicago at LA Lakers | LA Lakers | -11 | WINNER |
| Mar 11 2026 | NBA | New York at Utah | New York | -14 | WINNER |
| Mar 10 2026 | NBA | Minnesota at LA Lakers | LA Lakers | +2.5 | WINNER |
| Mar 9 2026 | NBA | Golden State at Utah | Golden State | -6.5 | loss |
| Mar 8 2026 | NBA | Boston at Cleveland | Boston | +1.5 | WINNER |
| Mar 7 2026 | NBA | Golden State at Oklahoma City | Golden State | +12.5 | WINNER |
| Mar 6 2026 | NBA | New York at Denver | New York | +1 | WINNER |
| Mar 4 2026 | NBA | Atlanta at Milwaukee | Atlanta | +1.5 | WINNER |
| Mar 3 2026 | NBA | New Orleans at LA Lakers | LA Lakers | -8 | WINNER |
| Mar 2 2026 | NBA | Boston at Milwaukee | Boston | -2 | WINNER |
| Mar 1 2026 | NBA | Minnesota at Denver | Denver | -2.5 | loss |
| Feb 28 2026 | NBA | Portland at Charlotte | Portland | +6.5 | loss |
| Feb 27 2026 | NBA | New York at Milwaukee | New York | -8 | WINNER |
| Feb 26 2026 | NBA | Miami at Philadelphia | Philadelphia | -2 | WINNER |
| Feb 25 2026 | NBA | Golden State at Memphis | Golden State | -4 | WINNER |
|
Report an Error
|